" Pour Vous Servir "
prestataire de services à la personne
504 Avenue du 8 Mai 1945
69300 CALUIRE
06.71.96.68.74 / 09.50.11.32.64
Tarifs 2012 |
|||||
Tous nos tarifs comprennent l’apport du matériel et des produits d’entretien.
|
![]() |
||||
| Prestations | Volume horaire | Prix H.T | TVA | Prix TTC | Prix après réduction d'impôts |
| Entretien du domicile et repassage | Ponctuel | 20,81 | 7,0% | 22,27 | 11,13 |
| Entretien du domicile et repassage | 2h/semaine | 19,77 | 7,0% | 21,16 | 10,58 |
| Entretien du domicile et repassage | 3h/semaine | 19,25 | 7,0% | 20,60 | 10,30 |
| Entretien du domicile et repassage | 4h et +/semaine | 18,71 | 7,0% | 20,03 | 10,01 |
| Nettoyage des vitres | - | 23,36 | 7,0% | 25,00 | 12,50 |
| Collecte et livraison de linge repassé | - | 20,81 | 7,0% | 22,27 | 11,13 |
| Petit bricolage | - | 32,71 | 7,0% | 35,00 | 17,50 |
| Petit jardinage | - | 32,71 | 7,0% | 35,00 | 17,50 |
| Livraison de courses | - | 20,81 | 7,0% | 22,27 | 11,13 |
| Assistance informatique | - | 42,05 | 7,0% | 45,00 | 22,50 |
| Gardiennage temporaire | - | Sur devis | 7,0% | - | - |
| Les activités de collecte et livraison de linge repassé et de livraison de courses sont comprises dans un ensemble de services effectués à domicile. |